定期運行バス
- 濃飛バス 白川中央線 -
運賃
ゲンキー加茂白川店~下油井駅 及び 奥新田~マツオカ白川店
1乗車 100円
上記区間以外 1乗車 200円
平日のみ運行(町営バスで運行する便は土曜日も運行します。)
未就学児は無料、小・中学生は半額
運休期間(8/13〜15・12/29~1/3)
時刻表
往路
[奥新田→黒川ふれあいセンター→ゲンキー加茂白川店→マツオカ白川店→白川口駅→白川病院→下油井駅]
バス停 |
土日祝運休
|
日祝運休
|
土日祝運休
|
日祝運休
|
土日祝運休
|
土日祝運休
|
土日祝運休
|
土日祝運休
|
土日祝運休
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥新田 | - | 8:11 | - | - | - | - | - | - | - |
丸場橋 | - | 8:12 | - | - | - | - | - | - | - |
中新田 | - | 8:15 | - | - | - | - | - | - | - |
野平 | - | 8:16 | - | - | - | - | - | - | - |
鱒渕 | - | 8:17 | - | - | - | - | - | - | - |
石仏 | - | 8:18 | - | - | - | - | - | - | - |
石原前 | - | 8:19 | - | - | - | - | - | - | - |
紅貫前 | - | 8:20 | - | - | - | - | - | - | - |
黒川ふれあいセンター | - | 8:22 | - | - | - | - | - | 13:10 | - |
スタンド前 | - | 8:22 | - | - | - | - | - | 13:10 | - |
中切 | - | 8:23 | - | - | - | - | - | 13:11 | - |
黒川保育園 | - | 8:24 | - | - | - | - | - | 13:12 | - |
岩上 | - | 8:25 | - | - | - | - | - | 13:13 | - |
小畑 | - | 8:26 | - | - | - | - | - | 13:15 | - |
寺前 | - | 8:27 | - | - | - | - | - | 13:16 | - |
元鉱山前 | - | 8:28 | - | - | - | - | - | 13:17 | - |
下ノ平 | - | 8:30 | - | - | - | - | - | 13:19 | - |
松川 | - | 8:31 | - | - | - | - | - | 13:20 | - |
平瀬 | - | 8:32 | - | - | - | - | - | 13:21 | - |
下新田 | - | 8:33 | - | - | - | - | - | 13:22 | - |
水無橋 | - | 8:34 | - | - | - | - | - | 13:24 | - |
大洞橋 | - | 8:37 | - | - | - | - | - | 13:26 | - |
川原小屋 | - | 8:38 | - | - | - | - | - | 13:27 | - |
栂沼橋 | - | 8:39 | - | - | - | - | - | 13:28 | - |
中島橋 | - | 8:40 | - | - | - | - | - | 13:29 | - |
太田尾口 | - | 8:41 | - | - | - | - | - | 13:30 | - |
ゲンキー加茂白川店 | - | 8:44 | 9:47 | 10:30 | 11:32 | 11:47 | 12:42 | 13:34 | 15:35 |
光の子保育園 | - | 8:45 | 9:48 | 10:31 | 11:33 | 11:48 | 12:43 | 13:35 | 15:36 |
林道口 | - | ↓ | 9:49 | 10:32 | 11:34 | 11:49 | 12:44 | 13:36 | 15:37 |
マツオカ白川店 | - | 8:46 | 9:51 | 10:34 | 11:36 | 11:51 | 12:46 | 13:38 | 15:39 |
羽柄橋 | - | 8:46 | 9:51 | 10:34 | 11:36 | 11:51 | 12:46 | 13:38 | 15:39 |
加屋 | - | 8:47 | 9:53 | 10:36 | 11:38 | 11:53 | 12:48 | 13:40 | 15:41 |
白川中学校グラウンド | - | 8:48 | 9:54 | 10:37 | 11:39 | 11:54 | 12:49 | 13:41 | 15:42 |
町民会館 | - | 8:49 | 9:54 | 10:37 | 11:39 | 11:54 | 12:49 | 13:41 | 15:42 |
天神橋 | - | ↓ | 9:54 | 10:37 | 11:39 | 11:54 | 12:49 | 13:41 | 15:42 |
白川町役場 | - | ↓ | 9:55 | 10:38 | 11:40 | 11:55 | 12:50 | 13:42 | 15:43 |
白川中学校グラウンド | - | ↓ | 9:56 | 10:39 | 11:41 | 11:56 | 12:51 | 13:43 | 15:44 |
楽集館 | - | ↓ | 9:57 | 10:40 | 11:42 | 11:57 | 12:52 | 13:44 | 15:45 |
大野台口 | - | ↓ | 9:57 | 10:40 | 11:42 | 11:57 | 12:52 | 13:44 | 15:45 |
白川口駅 | - | 8:55 | 10:03 | 10:46 | 11:48 | 12:03 | 12:58 | 13:50 | 15:51 |
白川口駅 | 7:45 | 8:55 | 10:03 | 10:46 | 11:48 | 12:03 | 12:58 | 13:50 | 15:51 |
寒八 | 7:46 | 8:57 | 10:04 | 10:47 | 11:49 | 12:04 | 12:59 | 13:51 | 15:52 |
島口 | 7:48 | 8:59 | 10:06 | 10:49 | 11:51 | 12:06 | 13:01 | 13:53 | 15:54 |
牧 | 7:49 | 9:00 | 10:07 | 10:50 | 11:52 | 12:07 | 13:02 | 13:54 | 15:55 |
下桐 | 7:49 | 9:00 | 10:07 | 10:50 | 11:52 | 12:07 | 13:02 | 13:54 | 15:55 |
白川病院 | 7:51 | 9:02 | 10:09 | 10:52 | 11:54 | 12:09 | 13:04 | 13:56 | 15:57 |
サンシャイン | 7:52 | 9:03 | 10:10 | 10:53 | 11:55 | 12:10 | 13:05 | 13:57 | 15:58 |
鷲原 | 7:53 | 9:04 | 10:11 | 10:54 | 11:56 | 12:11 | 13:06 | 13:58 | 15:59 |
道の駅ピアチェーレ・よいいち | 7:54 | 9:05 | 10:12 | 10:55 | 11:59 | 12:14 | 13:09 | 13:59 | 16:00 |
相模 | 7:54 | - | 10:12 | 10:55 | - | - | - | 13:59 | 16:00 |
白川北保育園 | 7:56 | - | 10:14 | 10:57 | - | - | - | 14:01 | 16:02 |
出合 | 7:57 | - | 10:15 | 10:58 | - | - | - | 14:02 | 16:03 |
新津 | 7:59 | - | 10:17 | 11:00 | - | - | - | 14:04 | 16:05 |
村君 | 8:01 | - | 10:19 | 11:02 | - | - | - | 14:06 | 16:07 |
下油井駅 | 8:06 | - | 10:24 | 11:07 | - | - | - | 14:11 | 16:12 |
- ・・・フリー乗降区間です。
フリー乗降区間ではバス停以外の場所でも乗降することができます。
乗る場合はバスが来たら早めに手をあげて運転手にお知らせください。降りる場合は席に座ったまま運転手にお早めに口頭でお知らせください。
*運転手が危険と判断した場合は、安全な場所を選んで停車します。 - ・・・町営バスで運行します。(土曜日運行します)
- ・・・予約時のみ運行します。
復路
[下油井駅→白川病院→白川口駅→マツオカ白川店→ゲンキー加茂白川店→黒川ふれあいセンター]
バス停 |
土日祝運休
|
日祝運休
|
土日祝運休
|
土日祝運休
|
土日祝運休
|
土日祝運休
|
土日祝運休
|
土日祝運休
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
下油井駅 | 8:10 | 8:45 | 10:55 | - | - | - | 14:11 | 16:15 |
坂東橋 | 8:11 | 8:46 | 10:56 | - | - | - | 14:12 | 16:16 |
新津 | 8:12 | 8:47 | 10:57 | - | - | - | 14:13 | 16:17 |
出合 | 8:13 | 8:48 | 10:58 | - | - | - | 14:14 | 16:18 |
白川北保育園 | 8:15 | 8:50 | 11:00 | - | - | - | 14:16 | 16:20 |
相模 | 8:17 | 8:52 | 11:02 | - | - | - | 14:18 | 16:22 |
道の駅ピアチェーレ・よいいち | 8:19 | 8:54 | 11:04 | 11:59 | 12:14 | 13:09 | 14:20 | 16:24 |
鷲原 | 8:19 | 8:54 | 11:04 | 11:59 | 12:14 | 13:09 | 14:20 | 16:24 |
サンシャイン | 8:21 | 8:56 | 11:06 | 12:01 | 12:16 | 13:11 | 14:22 | 16:26 |
白川病院 | 8:22 | 8:57 | 11:07 | 12:02 | 12:17 | 13:12 | 14:23 | 16:27 |
下桐 | 8:23 | 8:58 | 11:08 | 12:03 | 12:18 | 13:13 | 14:24 | 16:28 |
牧 | 8:24 | 8:59 | 11:09 | 12:04 | 12:19 | 13:14 | 14:25 | 16:29 |
寒八 | 8:26 | 9:01 | 11:11 | 12:06 | 12:21 | 13:16 | 14:27 | 16:31 |
白川口駅 | 8:31 | 9:06 | 11:16 | 12:10 | 12:25 | 13:20 | 14:32 | 16:36 |
白川口駅 | 8:31 | 9:06 | 11:16 | 12:10 | 12:30 | 13:20 | 14:40 | 16:36 |
大野台口 | 8:32 | 9:07 | 11:17 | 12:11 | 12:31 | 13:21 | 14:41 | 16:37 |
楽集館 | 8:32 | 9:07 | 11:17 | 12:11 | 12:31 | 13:21 | 14:41 | 16:37 |
白川中学校グラウンド | 8:33 | 9:08 | 11:18 | 12:12 | 12:32 | 13:22 | 14:42 | 16:40 |
白川町役場 | 8:34 | 9:09 | 11:19 | 12:13 | 12:33 | 13:23 | 14:43 | - |
天神橋 | 8:34 | 9:09 | 11:19 | 12:13 | 12:33 | 13:23 | 14:43 | - |
町民会館 | 8:35 | 9:10 | 11:20 | 12:14 | 12:34 | 13:24 | 14:44 | - |
白川中学校グラウンド | 8:37 | 9:12 | 11:22 | 12:16 | 12:36 | 13:26 | 14:46 | - |
加屋 | 8:38 | 9:13 | 11:23 | 12:17 | 12:37 | 13:27 | 14:47 | - |
羽柄橋 | 8:39 | 9:14 | 11:24 | 12:18 | 12:38 | 13:28 | 14:48 | - |
マツオカ白川店 | 8:41 | 9:16 | 11:26 | 12:20 | 12:40 | 13:30 | 14:50 | - |
林道口 | 8:42 | 9:17 | 11:27 | 12:21 | 12:41 | 13:31 | 14:51 | - |
光の子保育園 | 8:43 | 9:18 | 11:28 | 12:22 | 12:42 | 13:32 | 14:52 | - |
ゲンキー加茂白川店 | 8:47 | 9:20 | 11:32 | 12:26 | 12:45 | 13:36 | 14:56 | - |
太田尾口 | - | - | - | - | 12:46 | - | - | - |
中島橋 | - | - | - | - | 12:46 | - | - | - |
栂沼橋 | - | - | - | - | 12:48 | - | - | - |
川原小屋 | - | - | - | - | 12:50 | - | - | - |
大洞橋 | - | - | - | - | 12:50 | - | - | - |
水無橋 | - | - | - | - | 12:52 | - | - | - |
下新田 | - | - | - | - | 12:53 | - | - | - |
平瀬 | - | - | - | - | 12:56 | - | - | - |
松川 | - | - | - | - | 12:57 | - | - | - |
下ノ平 | - | - | - | - | 12:59 | - | - | - |
元鉱山前 | - | - | - | - | 13:00 | - | - | - |
寺前 | - | - | - | - | 13:01 | - | - | - |
小畑 | - | - | - | - | 13:02 | - | - | - |
岩上 | - | - | - | - | 13:03 | - | - | - |
黒川保育園 | - | - | - | - | 13:04 | - | - | - |
中切 | - | - | - | - | 13:04 | - | - | - |
スタンド前 | - | - | - | - | 13:05 | - | - | - |
黒川ふれあいセンター | - | - | - | - | 13:10 | - | - | - |
- ・・・フリー乗降区間です。
フリー乗降区間ではバス停以外の場所でも乗降することができます。
乗る場合はバスが来たら早めに手をあげて運転手にお知らせください。降りる場合は席に座ったまま運転手にお早めに口頭でお知らせください。
*運転手が危険と判断した場合は、安全な場所を選んで停車します。 - ・・・町営バスで運行します。(土曜日運行します)
予約制バスから濃飛バスへの
乗継ぎ方法
乗り継ぎ時の注意事項
- 予約制バスと濃飛バスを乗り継ぐ場合は、路線図の「乗り継ぎ拠点」でバスの到着をお待ちください。
運賃の支払い
- 最初に乗ったバスを降りるときに、運転手へ次のバスに「乗り継ぎ」することをお申し出ください。
- 利用内容に応じた区分の一日乗車券(400円券または600円券)を運転手が発行しますので、料金をお支払いいただき一日乗車券を受け取って降車してください。
- 乗り継いだ先のバスを降りるときに、運賃を支払う代わりに一日乗車券を運転手に提示してください。
- 一日乗車券は、購入日は何度でも利用できますので返却は不要です。
予約制バス・JR接続便の乗車予約・問い合わせ方法
ご予約はかんたん
オペレーターにご利用日・ご利用人数をお知らせ下さい。
公共交通機関の時刻表に合わせ最適なバスを配送手続きいたします!
ご利用方法が分からない時もお気軽にお電話ください。
ご予約・お問合せ電話番号
0574-74-1001
受付 9:00~18:00(平日土日祝とも)
利用当日の1時間前まで予約が可能ですが、
オペレーターにご利用日・ご利用人数をお知らせ下さい。
午前9時以前の便は前日18時までにご予約をしてください。
JR接続便は通学などで定期的に利用する場合は、ネット予約も可能です。
ご希望の場合はお電話でお問い合わせください。