定期運行バス
- 濃飛バス 白川東白川線 -
運賃
白川病院~白川町役場 1乗車 100円
上記区間以外 1乗車 200円
平日・土日祝とも運行
未就学児は無料、小・中学生は半額
8/13〜15・12/29~1/3は土日ダイヤで運転
時刻表
往路
[白川病院→白川口駅→中川→五加→東白川診療所→越原消防センター]
バス停 |
土日祝運休
|
土日祝運休
|
土日祝運休
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
白川病院 | - | 13:00 | - | - | - | - | - |
下桐 | - | 13:01 | - | - | - | - | - |
牧 | - | 13:02 | - | - | - | - | - |
寒八 | - | 13:04 | - | - | - | - | - |
白川口駅 | - | 13:07 | - | - | - | - | - |
白川口駅 | 9:06 | 13:20 | 14:40 | 16:48 | 17:50 | 18:40 | 19:55 |
天神橋 | 9:07 | 13:21 | 14:41 | 16:49 | 17:51 | 18:41 | 19:56 |
白川町役場 | 9:07 | 13:21 | 14:41 | 16:49 | 17:51 | 18:41 | 19:56 |
松ヶ瀬 | 9:09 | 13:23 | 14:43 | 16:51 | 17:53 | 18:43 | 19:58 |
洞雲寺 | 9:10 | 13:24 | 14:44 | 16:52 | 17:54 | 18:44 | 19:59 |
和泉 | 9:11 | 13:25 | 14:45 | 16:53 | 17:55 | 18:45 | 20:00 |
白川保育園 | 9:12 | 13:26 | 14:46 | 16:54 | 17:56 | 18:46 | 20:01 |
クオーレの里 | 9:13 | 13:27 | 14:47 | 16:55 | 17:57 | 18:47 | 20:02 |
柳島 | 9:14 | 13:28 | 14:48 | 16:56 | 17:58 | 18:48 | 20:03 |
水戸野公民館 | 9:15 | 13:29 | 14:49 | 16:57 | 17:59 | 18:49 | 20:04 |
水戸野箱場 | 9:16 | 13:30 | 14:50 | 16:58 | 18:00 | 18:50 | 20:05 |
須崎 | 9:17 | 13:31 | 14:51 | 16:59 | 18:01 | 18:51 | 20:06 |
中須橋 | 9:18 | 13:32 | 14:52 | 17:00 | 18:02 | 18:52 | 20:07 |
中屋神社 | 9:19 | 13:33 | 14:53 | 17:01 | 18:03 | 18:53 | 20:08 |
中川 | 9:20 | 13:34 | 14:54 | 17:02 | 18:04 | 18:54 | 20:09 |
波反 | 9:20 | 13:34 | 14:54 | 17:02 | 18:04 | 18:54 | 20:09 |
大沢 | 9:22 | 13:36 | 14:56 | 17:04 | 18:06 | 18:56 | 20:11 |
宮代 | 9:24 | 13:38 | 14:58 | 17:06 | 18:08 | 18:58 | 20:13 |
神矢橋 | 9:25 | 13:39 | 14:59 | 17:07 | 18:09 | 18:59 | 20:14 |
柏本 | 9:26 | 13:40 | 15:00 | 17:08 | 18:10 | 19:00 | 20:15 |
白川茶屋 | 9:27 | 13:41 | 15:01 | 17:09 | 18:11 | ↓ | ↓ |
東白川診療所 | 9:29 | 13:43 | 15:03 | 17:11 | 18:14 | ↓ | ↓ |
南北橋 | 9:30 | 13:44 | 15:04 | 17:12 | - | 19:01 | 20:16 |
木曽渡 | 9:30 | 13:44 | 15:04 | 17:12 | - | 19:01 | 20:16 |
大口 | 9:31 | 13:45 | 15:05 | 17:13 | - | 19:02 | 20:17 |
つちのこ館 | 9:32 | 13:46 | 15:06 | 17:14 | - | 19:03 | 20:18 |
西洞口 | 9:33 | 13:47 | 15:07 | 17:15 | - | 19:04 | 20:19 |
東白川村役場 | 9:34 | 13:48 | 15:08 | 17:16 | - | 19:05 | 20:20 |
神土平 | 9:35 | 13:49 | 15:09 | 17:17 | - | 19:06 | 20:21 |
東白川中学校 | 9:35 | 13:49 | 15:09 | 17:17 | - | 19:06 | 20:21 |
東白川村保健福祉センター | 9:36 | 13:50 | 15:10 | 17:18 | - | 19:07 | 20:22 |
橋場 | 9:36 | 13:50 | 15:10 | 17:18 | - | 19:07 | 20:22 |
白川橋 | 9:37 | 13:51 | 15:11 | 17:19 | - | 19:08 | 20:23 |
東白川小学校西口 | 9:38 | 13:52 | 15:12 | 17:20 | - | 19:09 | 20:24 |
野々尻 | 9:38 | 13:52 | 15:12 | 17:20 | - | 19:09 | 20:24 |
東白川小学校東口 | 9:39 | 13:53 | 15:13 | 17:21 | - | 19:10 | 20:25 |
池ノ島 | 9:39 | 13:53 | 15:13 | 17:21 | - | 19:10 | 20:25 |
菊久里 | 9:40 | 13:54 | 15:14 | 17:22 | - | 19:11 | 20:26 |
道の駅 茶の里 | 9:41 | 13:55 | 15:15 | 17:23 | - | 19:12 | 20:27 |
藤の木橋 | 9:43 | 13:59 | 15:17 | 17:25 | - | 19:14 | 20:29 |
越原消防センター | 9:46 | - | 15:20 | 17:28 | - | 19:17 | 20:32 |
- ・・・フリー乗降区間です。
フリー乗降区間ではバス停以外の場所でも乗降することができます。
乗る場合はバスが来たら早めに手をあげて運転手にお知らせください。降りる場合は席に座ったまま運転手にお早めに口頭でお知らせください。
*運転手が危険と判断した場合は、安全な場所を選んで停車します。 - ・・・降車専用です。
復路
[越原消防センター→東白川診療所→五加→中川→白川口駅→白川病院]
バス停 |
土日祝運休
|
土日祝運休
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
越原消防センター | 6:23 | 8:10 | 10:13 | - | 15:30 | 17:28 | 19:17 |
藤の木橋 | 6:23 | 8:10 | 10:13 | 13:59 | 15:30 | 17:28 | 19:17 |
道の駅 茶の里 | 6:24 | 8:11 | 10:14 | 13:59 | 15:31 | 17:29 | 19:18 |
菊久里 | 6:25 | 8:12 | 10:15 | 14:00 | 15:32 | 17:30 | 19:19 |
池ノ島 | 6:25 | 8:12 | 10:15 | 14:00 | 15:32 | 17:30 | 19:19 |
東白川小学校東口 | 6:26 | 8:13 | 10:16 | 14:01 | 15:33 | 17:31 | 19:20 |
野々尻 | 6:26 | 8:13 | 10:16 | 14:01 | 15:33 | 17:31 | 19:20 |
東白川小学校西口 | 6:27 | 8:14 | 10:17 | 14:02 | 15:34 | 17:32 | 19:21 |
白川橋 | 6:28 | 8:15 | 10:18 | 14:03 | 15:35 | 17:33 | 19:22 |
橋場 | 6:28 | 8:15 | 10:18 | 14:03 | 15:35 | 17:33 | 19:22 |
東白川村保健福祉センター | 6:29 | 8:16 | 10:19 | 14:04 | 15:36 | 17:34 | 19:23 |
東白川中学校 | 6:30 | 8:17 | 10:20 | 14:05 | 15:37 | 17:35 | 19:24 |
神土平 | 6:30 | 8:17 | 10:20 | 14:05 | 15:37 | 17:35 | 19:24 |
東白川村役場 | 6:31 | 8:18 | 10:21 | 14:06 | 15:38 | 17:36 | 19:25 |
西洞口 | 6:32 | 8:19 | 10:22 | 14:07 | 15:39 | 17:37 | 19:26 |
つちのこ館 | 6:32 | 8:19 | 10:22 | 14:07 | 15:39 | 17:37 | 19:26 |
大口 | 6:33 | 8:20 | 10:23 | 14:08 | 15:40 | 17:38 | 19:27 |
木曽渡 | 6:33 | 8:20 | 10:23 | 14:08 | 15:40 | 17:38 | 19:27 |
南北橋 | 6:34 | 8:21 | 10:24 | 14:09 | 15:41 | 17:39 | 19:28 |
白川茶屋 | ↓ | 8:22 | 10:25 | ↓ | 15:42 | ↓ | ↓ |
東白川診療所 | ↓ | 8:24 | 10:27 | ↓ | 15:44 | ↓ | ↓ |
柏本 | 6:36 | 8:26 | 10:29 | 14:11 | 15:46 | 17:41 | 19:30 |
神矢橋 | 6:37 | 8:27 | 10:30 | 14:12 | 15:47 | 17:42 | 19:31 |
宮代 | 6:38 | 8:28 | 10:31 | 14:13 | 15:48 | 17:43 | 19:32 |
大沢 | 6:40 | 8:30 | 10:33 | 14:15 | 15:50 | 17:45 | 19:34 |
波反 | 6:41 | 8:31 | 10:34 | 14:16 | 15:51 | 17:46 | 19:35 |
中川 | 6:42 | 8:32 | 10:35 | 14:17 | 15:52 | 17:47 | 19:36 |
中屋神社 | 6:43 | 8:33 | 10:36 | 14:18 | 15:53 | 17:48 | 19:37 |
中須橋 | 6:44 | 8:34 | 10:37 | 14:19 | 15:54 | 17:49 | 19:38 |
須崎 | 6:45 | 8:35 | 10:38 | 14:20 | 15:55 | 17:50 | 19:39 |
水戸野箱場 | 6:46 | 8:36 | 10:39 | 14:21 | 15:56 | 17:51 | 19:40 |
水戸野公民館 | 6:47 | 8:37 | 10:40 | 14:22 | 15:57 | 17:52 | 19:41 |
柳島 | 6:48 | 8:38 | 10:41 | 14:23 | 15:58 | 17:53 | 19:42 |
クオーレの里 | 6:49 | 8:39 | 10:42 | 14:24 | 15:59 | 17:54 | 19:43 |
白川保育園 | 6:51 | 8:41 | 10:44 | 14:26 | 16:01 | 17:56 | 19:45 |
和泉 | 6:51 | 8:41 | 10:44 | 14:26 | 16:01 | 17:56 | 19:45 |
洞雲寺 | 6:52 | 8:42 | 10:45 | 14:27 | 16:02 | 17:57 | 19:46 |
松ヶ瀬 | 6:54 | 8:44 | 10:47 | 14:29 | 16:04 | 17:59 | 19:48 |
白川町役場 | 6:55 | 8:45 | 10:48 | 14:30 | 16:05 | 18:00 | 19:49 |
天神橋 | 6:56 | 8:46 | 10:49 | 14:31 | 16:06 | 18:01 | 19:50 |
白川口駅 | 7:00 | 8:50 | 10:53 | 14:35 | 16:10 | 18:05 | 19:54 |
白川口駅 | - | 8:50 | 11:00 | - | - | - | - |
寒八 | - | 8:51 | 11:01 | - | - | - | - |
島口 | - | 8:53 | 11:03 | - | - | - | - |
牧 | - | 8:54 | 11:04 | - | - | - | - |
下桐 | - | 8:54 | 11:04 | - | - | - | - |
白川病院 | - | 8:57 | 11:07 | - | - | - | - |
- ・・・フリー乗降区間です。
フリー乗降区間ではバス停以外の場所でも乗降することができます。
乗る場合はバスが来たら早めに手をあげて運転手にお知らせください。降りる場合は席に座ったまま運転手にお早めに口頭でお知らせください。
*運転手が危険と判断した場合は、安全な場所を選んで停車します。
予約制バスから濃飛バスへの
乗継ぎ方法
乗り継ぎ時の注意事項
- 予約制バスと濃飛バスを乗り継ぐ場合は、路線図の「乗り継ぎ拠点」でバスの到着をお待ちください。
運賃の支払い
- 最初に乗ったバスを降りるときに、運転手へ次のバスに「乗り継ぎ」することをお申し出ください。
- 利用内容に応じた区分の一日乗車券(400円券または600円券)を運転手が発行しますので、料金をお支払いいただき一日乗車券を受け取って降車してください。
- 乗り継いだ先のバスを降りるときに、運賃を支払う代わりに一日乗車券を運転手に提示してください。
- 一日乗車券は、購入日は何度でも利用できますので返却は不要です。
予約制バス・JR接続便の乗車予約・問い合わせ方法
ご予約はかんたん
オペレーターにご利用日・ご利用人数をお知らせ下さい。
公共交通機関の時刻表に合わせ最適なバスを配送手続きいたします!
ご利用方法が分からない時もお気軽にお電話ください。
ご予約・お問合せ電話番号
0574-74-1001
受付 9:00~18:00(平日土日祝とも)
利用当日の1時間前まで予約が可能ですが、
オペレーターにご利用日・ご利用人数をお知らせ下さい。
午前9時以前の便は前日18時までにご予約をしてください。
JR接続便は通学などで定期的に利用する場合は、ネット予約も可能です。
ご希望の場合はお電話でお問い合わせください。